4月19日,在依山傍水的万科五龙山,普拉多2.7L国产车型在万众期待下,终于揭开了他神秘的面纱。本次普拉多2.7L国产车型共推出手动版、自动标准版、自动豪华版3个级别,价格依次为36.98万元、38.98万元、42.98万元。
合理的价格进一步降低了拥有这台硬派越野车的门槛,体现出了一汽丰田的诚意,也圆了众多车迷的普拉多梦。
主要规格参数表
手动版 | 自动标准版 | 自动豪华版 | ||
---|---|---|---|---|
型号 | TRJ150L-GKMEKV | TRJ150L-GKPEKV | ||
车辆型式·重量·性能 | ||||
整备质量 kg | 2,060 | 2,140 | ||
满载质量 kg | 2,850 | |||
最小转弯半径 m | 5.8 | |||
发动机 | ||||
型号 | 2TR-FE | |||
型式 | 直列4缸顶置双凸轮轴16气门 VVT-i | |||
排气量 cc | 2,694 | |||
缸径 x 行程 mm x mm | 95.0 x 95.0 | |||
压缩比 | 9.6:1 | |||
最大功率 kW/rpm | 117/5,200 | |||
最大扭矩 Nm/rpm | 244/3,800 | |||
燃料供给装备 | 电子控制式燃料喷射装置EFI | |||
油箱容积 L | 87 | |||
尺寸·定员 | ||||
全长 mm | 4,780 | |||
全宽 mm | 1,885 | |||
全高 mm | 1,845 | |||
室内长 mm | 2,520 | |||
室内宽 mm | 1,565 | |||
室内高 mm | 1,175 | |||
轴距 mm | 2,790 | |||
轮距(前/后)mm | 1,585/1,585 | |||
轮胎规格 | 265/65R 17 | |||
最小离地间隙(空载)mm | 220 | |||
接近角度 | 32 | |||
离去角度 | 26 | |||
定员人 | 5 | 7 | ||
转向·悬架·制动·驱动方式 | ||||
转向 | 齿轮齿条转向装置 | |||
悬架系统 | 前 | 双叉式独立悬架 | ||
后 | 四连杆机构式悬架 | |||
制动系统 | 前 | 通风盘式 | ||
后 | 通风盘式 | |||
驱动方式 | 4WD(全时四驱) | |||
变速箱 | ||||
变速箱形式 | 5档手动变速箱 | 4档自动变速箱 | ||
1档 | 3.830 | 2.804 | ||
2档 | 2.062 | 1.531 | ||
3档 | 1.436 | 1.000 | ||
4档 | 1.000 | 0.753 | ||
5档 | 0.838 | -- | ||
倒档 | 4.220 | 2.393 | ||
减速比 | 前 | 4.555 | 4.555 | |
后 | 4.555 | 4.555 | ||
■ 本产品样本的全部内容请以实车为准,如您有疑问请致电一汽丰田顾客服务中心或联系一汽丰田当地经销商。 |