| D60车型 | 1.5L-MT | 1.8L-AT | |||||
| 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 | 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 | |
| 整车参数 | |||||||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 4170×1765×1625 | ||||||
| 轴距 mm | 2557 | ||||||
| 轮距(前/后) mm | 1485/1475 | ||||||
| 整备质量 kg | 1206 | 1276 | |||||
| 离地间隙 mm | 181 | 181 | |||||
| 发动机型号 | CA4GA5 | 丰田2ZR | |||||
| 发动机型式 | 直列四缸、16气门、DOHC、VCT-i、 电控多点燃油喷射汽油机 |
直列四缸、DVVT、可变进气长度 电控多点燃油喷射、全铝汽油机 |
|||||
| 排量 L | 1.497 | 1.798 | |||||
| 额定功率 kW/r/min | 75/6000 | 102/6400 | |||||
| 最大扭矩 Nm/r/min | 135/4400 | 170/3600 | |||||
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:扭力梁式半独立悬架 | ||||||
| 制动器型式 | 前通风盘式/后盘式 | ||||||
| 助力类型 | EPS | ||||||
| 变速器型号 | 唐齿爱信037E | 爱信原装进口TF-70SC | |||||
| 变速器型式 | 5速 手动 | 6速 手自一体 | |||||
| 油箱容积 L | 48 | ||||||
| 最高车速 km/h | 168 | 175 | |||||
| 最小转弯直径 m | 10.9 | 10.9 | |||||
| 百公里综合油耗 L/100km | 6.6/6.4(ISS) | 7.2 | |||||
| 轮胎规格 | 205/60 R16 | ||||||
| 备胎 | T125/80 R16 钢 | ||||||
| 排放标准 | 国Ⅳ/国Ⅴ | 国Ⅴ | |||||
| 安全装置 | |||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 前后贯通式头部气帘 | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 前排预张紧式安全带 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 安全带未系视听提示(D+P) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助装置(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制系统(ESC) | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 自动横摆控制系统(AYC) | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 坡道起步辅助系统(HSA) | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 发动机拖拽控制系统(EDC) | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮胎气压报警装置(TPMS) | — | — | — | — | — | — | ● |
| 可溃吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 功能性装备 | |||||||
| 一键启动+无钥匙进入 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置开启油箱口盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯未关提醒(听) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门未关报警(视) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手刹未放下警示(视听) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 瞬时油耗显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 行李舱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车门锁自闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISS智能节油系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 车身外观 | |||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 印刷式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热+电动折叠 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扰流板(含高位刹车灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 车厢内饰 | |||||||
| 遮阳板化妆镜+票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门迎宾踏板 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前门迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后室内灯 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 针织面料座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 真皮方向盘 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 驾驶席座椅高低调节 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 后排座椅比例放倒(4:6) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排儿童座椅固定装置ISO-FIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响 | |||||||
| 收音机+MP3 | ● | — | — | — | ● | — | — |
| 收音机+MP3+单碟CD | — | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 收音机+MP3+单碟DVD+7寸显示屏 | — | — | — | — | — | — | ● |
| GPS导航系统 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 4SP | 4SP | 6SP | 6SP | 4SP | 6SP | 6SP |
| ●为标配,○为选配,—为不装。 | |||||||
精选
注:本网发表的所有内容,均为原作者的观点,其文章、图片、音频、视频等文件资料,版权归版权所有人所有。如有侵权请联系我们删除。
精彩导读
热门资讯
最新文章
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容

相关文章


