6月6日,以“动力更+劲,空间更+自由”为主题的2014款比亚迪S6品鉴发布会在重庆举行。来自全国各地的媒体通过静态品鉴、NVH性能评测、试乘试驾等环节,体验了2014款S6在动力、空间、安全、静音等方面带来的全新升级。
自2011年5月上市以来,S6市场表现优异,半年后即进入月销万辆俱乐部,更蝉联自主SUV单车销量冠军。随后,中国汽车总评榜“年度最佳SUV”、“年度最畅销SUV”等大奖纷至沓来。目前,S6已累计销售超过25万辆,既叫好又叫座。
2014款S6官方指导价
| 价格 (万元) | |
|---|---|
| 1.5TI 豪华型 | 8.79 |
| 1.5TI 尊贵型 | 9.79 |
| 1.5TI 旗舰型 | 10.79 |
| 2.0L MT 豪华型 | 7.99 |
| 2.0L MT 精英型 | 8.99 |
| 2.0L MT 尊贵型 | 9.99 |
| 2.0L MT 尊享型 | 10.69 |
| 2.4L MT 豪华型 | 9.29 |
| 2.4L MT 精英型 | 9.99 |
| 2.4L MT 尊贵型 | 11.39 |
| 2.4L 豪华型 (6速手自一体) | 9.99 |
| 2.4L 尊贵型 (6速手自一体) | 10.99 |
| 2.4L 旗舰型 (6速手自一体) | 12.39 |



比亚迪S6技术参数表
| 1.5TI 豪华型 |
1.5TI 尊贵型 |
1.5TI 旗舰型 |
2.0L MT 豪华型 |
2.0L MT 精英型 |
2.0L MT 尊贵型 |
2.0L MT 尊享型 |
2.4L MT豪华型 | 2.4L MT精英型 | 2.4L MT 尊贵型 |
2.4L豪华型 (6速手自一体) |
2.4L尊贵型 (6速手自一体) |
2.4L旗舰型 (6速手自一体) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■尺寸及质量 | |||||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4810×1855×1680(带行李架高度为1725) | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 2720 | ||||||||||||
| 行李箱容积(L) | 1084/2398(第二排座椅放倒) | ||||||||||||
| 油箱容积(L) | 72 | ||||||||||||
| 轮距前/后(mm) | 1580/1555 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 225/65R17 | ||||||||||||
| 整备质量(kg) | 1610 | 1620 | 1665 | 1695 | |||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 190 | ||||||||||||
| 最小转弯半径 (m) | 5.9 | ||||||||||||
| ■动力及性能 | |||||||||||||
| 发动机型号 | BYD476ZQA(1.5TI) | BYD483QB | BYD488QA | ||||||||||
| 发动机形式 | 中冷涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/ 自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 |
直列四缸/16气门、MPI燃油喷射、 双顶置凸轮轴 |
|||||||||||
| 排气量(L) | 1.5 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | 103/6000 | 123/6000 | ||||||||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 | 186/4000-4500 | 234/4000 | ||||||||||
| 最高时速 (km/h) | 180 | 185 | |||||||||||
| 变速系统 | 六速手动变速器 | 五速手动变速器 | 六速手动变速器 | 六速手自一体自动变速器 | |||||||||
| ■制动及悬挂 | |||||||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||||||||||
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/麦弗逊配三连杆式独立悬架 | ||||||||||||

相关文章



精彩导读
热门资讯
关注我们